PVX quvurlarni ishlab chiqarish liniyasi
Artikul: P-1073674 Sotuvda mavjudUzluksiz ishlash uchun ishlab chiqilgan zamonaviy uskunamiz ilg’or avtomatlashtirish bilan yuqori sifatli PVX quvurlarni ishlab chiqarishni ta’minlaydi. Bugun bizning assortimentimizni o’rganing.PVX quvurlari qurilish, qishloq xo’jaligi, sanitariya-tesisat va infratuzilmani rivojlantirish kabi turli sohalarda muhim komponentlardir. Ushbu quvurlarga bo’lgan doimiy talab PVX quvurlari ishlab chiqaruvchilari uchun barqaror bozorni ta’minlaydi.

| Ishlab chiqaruvchi davlat | Xitoy |
| Ishlab chiqarish hajmi | 250~400 kg/soat |
| Quvur diametri | 20~110 mm |
| Ishlatiladigan xomashyo | PVX rezina+caco3(karbonat kalsiy) + qo’shimcha konsentratlar |
| Uskuna uchun talab qilinadigan joy | 27m*4m*2.7m |
| Ishlatilgan material | Zanglamas metall |
| Umumiy quvvati | 234 kvt |
| Boshqaruv turi | Yarim avtomatik |
| Umumiy elektr sarfi | 234 kvt/soat |
| Umumiy suv sarfi | 40m3/soat |
| Ishlatiladigan kompressor bosimi | 0,6-0,8 MPa |
| Suv ta’minoti | Zarur |
| Ishchi kuchlari soni | 2 |
Ushbu biznesni boshlashning afzalliklari
Iqtisodiy samaradorlik: PVX quvurlari ko’pincha metall yoki beton kabi boshqa materiallarga nisbatan ancha arzon bo’lib, ularni turli xil ilovalar uchun tejamkor variantga aylantiradi.
Yengil vazn: PVX quvurlari engil, bu og’irroq materiallarga nisbatan ularni tashish, ishlov berish va o’rnatishni osonlashtiradi, mehnat va transport xarajatlarini kamaytiradi.
Korroziyaga chidamlilik: PVX quvurlari kimyoviy moddalar, tuproq va suvdan korroziyaga juda chidamli bo’lib, uzoq muddatli chidamlilik va minimal texnik talablarni ta’minlaydi.
Ko’p qirrali: PVX quvurlari loyiha talablariga javob beradigan turli o’lchamlar, shakllar va spetsifikatsiyalarda osongina ishlab chiqarilishi mumkin, bu ularni keng ko’lamli ilovalar uchun mos qiladi.
Chidamlilik: PVX quvurlari uzoq xizmat muddatiga ega va quyosh nuri, ob-havo va biologik o’sish ta’sirida buzilishlarga chidamli bo’lib, vaqt o’tishi bilan ishonchli ishlashni ta’minlaydi.
Umuman olganda, PVX quvurlarni ishlab chiqarish liniyasi iqtisodiy samaradorlik, chidamlilik, ko’p qirrali va o’rnatish qulayligi kombinatsiyasini taklif etadi, bu esa PVX quvurlarni turli sanoat tarmoqlarida turli quvurlarni qo’llash uchun maqbul tanlovga aylantiradi.
Spiral yuklagich
| 1 | Model | AF1000 |
| 2 | Motor quvvati | 2,2KVt 380V 50Hz |
| 3 | Yuklash barrelining o’lchami | 141 mm |
| 4 | Uskuna materiali | zanglamaydigan po’latdan |
| 5 | Yuklash tezligi | 1000 kg/ soat |
| 6 | Umumiy o’lchamlari | 700 x 700 x 800 mm |
| 7 | Og’irligi | 150 kg |
Konussimon ikki vintli ekstruder

| Model | AFFS-80/156 |
| Ekstruder markaziy balandligi | 1000 mm |
| Ishlash tezligi | 250-400 kg/soat |
| Vintlar soni | 2 dona |
| Vint diametri | 80 ~ 156 mm |
| Vintlar uzunligi | 1820 mm |
| Vintning aylanish tezligi | 5 ~ 35 rpm |
| Vintning aylanish yo’nalishi | soat miliga teskari |
| Ekstruder qismining umumiy ishlash quvvati | 131 kvt |
| Motor quvvati | 75 kvt |
| Boshqarish tizimi | ABB |
| Umumiy o’lchamlari (U x K x B) | 5400 mm x 850 mm x 2500 mm |
| Og’irligi | 4500 kg |
Ikki quvurli vakumni shakllantirish tanki

| 1 | Model | AF-ZSK |
| 2 | Vakuum kamerasining uzunligi | 5000 mm |
| 3 | Qolip diametri | 20-110 mm |
| 4 | Uskuna materiallari | Zanglamas metall |
| 5 | Uskunaning harakatlanish masofasi | 900 mm |
| 6 | Vakumli nasos quvvati | 3*2 KVt |
| 7 | Sovutish usuli | purkagichli sovutish |
| 8 | Suv nasosi quvvati | 3*2 KVt |
| 9 | Boshqaruv tizimi | Schneider |
Ikki tomonlama lazerli printer

| 1 | Model | AF5235 |
| 2 | Uskuna quvvati | 30 w |
| 3 | Lazer to’lqin uzunligi | 1064 nm |
| 4 | Belgilash chuqurligi | ≦0,01 mm |
| 5 | Minimal belgilar hajmi | 0,015 mm |
| 6 | Ishlash aniqliligi | 0,01 mm |
| 7 | Umumiy o’lchamlari | 1200*500*700 mm |
| 8 | Aloqa porti | USB |
| 9 | Vazn | 85 kg |
| 10 | Ishlash davri | Nazariy jihatdan lazerlar 100 ming soat |
| 11 | Boshqaruv | PLC boshqaruv |
Ikkita quvurni tashish va kesish uskunasi

| 1 | Model | AF-TDS |
| 2 | Materialni olib boradi | Plastik kamar |
| 3 | Ishlash uzunligi | 1000 mm |
| 4 | Motor quvvati | 1.1 *4 KVt |
| 5 | Inverter boshqaruvlari | ABB |
| 6 | Bosim | 10000 N |
| 7 | Yuk tashish tezligi | 0,5-10 m/minut |
| 8 | Kesish pichog’ining diametri | 180 mm |
| 9 | Kesish motori quvvati | 1.1 * 2 KVt |
Avtomatik to’ldirish (ulash) uskunasi

| Model | AFK-110-2 |
| 1. Quvur diametri diapazoni | 20-110 mm, “U” uslubida |
| 2. Markaz balandligi | 950-1050 mm |
| 3. Umumiy quvvati | 12 kvt |
| 4. Pechning isitish quvvati | 3,5 kvt |
| 5. Harorat diapazoni | Maksimum 300°C |
| 6. Isitish usuli | Isitish panjaralari |
| 7. Havo bosimi | 3Mpa |
| Elektr tizimi | |
| 1.PLC nazorati | SIEMENS brendi |
| 2. Harorat o’lchagichlar | OMRON brendi |
Mikser

| 1 | Model | AFR-L300-600 |
| 2 | Issiq mikser hajmi | 300 L |
| 3 | Issiq aralashtirish hajm | 270 L |
| 4 | Sovuq mikser hajmi | 600 L |
| 5 | Sovuq aralashtirish hajmi | 420 L |
| 6 | Aralashtirish miqdori | 120 kg |
| 7 | Motor brendi | Siemens Motor |
| 8 | Mator quvvati | 55 KVt |
| 9 | Issiq aralashtirish tezligi | 0-1440 rmp |
| 10 | Sovuq aralashtirish tezligi | 80 rmp |
| 11 | Sovutish tizimi | aylanma suv orqali |
| 12 | Aralashtirish vaqti | 8-15 minut |
PVX uchun maxsus tegirmon

| 1 | Model | AFW-500 |
| 2 | Tegirmonning aylanish tezligi | 3100 rpm |
| 3 | Asosiy motor quvvati | 45 KVt |
| 4 | Pichoqlar soni | 24 ta aylanadigan pichoq, 12 ta qattiq pichoq |
| 5 | O’lchami | 1350x1600x1830mm |
| 6 | Kuchlanishi | 380V, 50HZ, 3P |
| 7 | Ishlash tezligi | 250-350 kg |
Maydalagich uskunasi

| 1 | Model | AFP-500 |
| 2 | Motor quvvati | 22 KVt |
| 3 | Pichoqlar soni | 8 dona |
| 4 | Motor tezligi | 1440 rpm |
| 5 | Uskuna materiali | zanglamaydigan po’latdan |
| 6 | Umimiy o’lchamlari | 1,8m*1,2m*1,75m |
| 7 | Og’irligi | 1430 kg |
| 8 | Ishlash tezligi | 250~350 kg/soat |
Tavsiya etilganlar
Yanada ko'proq
- Tibbiyot
- Ofis jihozlari
- Davlat ramzlari
- Maxsus kiyimlar
- Elektrqurilmalar
- O'lchov uskunalari
- Margarin va yog'lar
- Qog'oz mahsulotlari
- Dengiz mahsulotlari
- Qurilish materiallari
- Avtomobil mahsulotlari
- Mahkamlaydigan buyumlar
- Oziq-ovqat mahsulotlari
- Kanselyariya mahsulotlari
- Boshqa turdagi elektr uskunalar