Линия по очистке и переработке твердых полиэтиленовых и полипропиленовых пластиков
Артикул: P-1073899 В наличии
Общая информация о линии
Производительность: 1000 кг/час
Напряжение: 380V
Общая требуемая мощность: 171,1 кВт
Расход воды: 3-5 м3/ч
Количество сотрудников: 4-5 человек
Требуемая площадь: 30x5x4, 8 м
Оборудование в составе линии
- Конвейер
- Магнитный сепаратор металла
- Дробилки
- Шнековый погрузчик 1
- Высокоскоростная стиральная машина
- Шнековый погрузчик 2
- Бункерное моечное оборудование
- Вертикальное моечное оборудование
- Сушильное оборудование
- Циклон силос
- Кабинет управления
Конвейер
Задача конвейера-доставка продукции к последующему оборудованию.

| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Тип конвейера | Ремень |
| Материал ремня | PVX |
| Толщина ремня | 0.5 мм |
| Материал рамы конвейера | Сталь |
Магнитный металлический сепаратор
Задача оборудования состоит в извлечении металлических тел, находящихся внутри пластиковых отходов.

| Полезная площадь | 800 мм |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Сида магнита | >90MT |
Дробильное / дробильное оборудование
Эта дробилка измельчает твердые пластиковые отходы на мелкие кусочки.

| Длина главного вала | 1000 мм |
| Введение | 1000×600 мм |
| Мощность основного двигателя | 75 кВт |
| Гидравлическая мощность | 1.5 кВт |
| Диаметр вращения | 650 мм |
| Количество круглых лезвий | 10 шт |
| Количество стационарных ножей | 4 шт |
| Ножевой металл | D2 сталь |
| Диаметр отверстия сита | Φ16 мм |
| Толщина сита | 10 мм |
| Способ открытия верхней крышки | Через устройство гидравлической системы |
| Материал главного вала | Высококачественная сталь#45 |
| Камера измельчения | Двухслойный, устойчивый к истиранию |
| Подшипник | Защита от пыли |
| Размер оборудования | 2780x2640x4500 мм |
| Вес оборудования | 4800 кг |
Шнековый погрузчик 1
Служит для доставки пластмассы из дробилки в моечное оборудование.

| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Эффективная длина | 4000 мм |
| Диаметр шнека | Φ350 мм |
| Водозаборная часть | Расположен внизу |
| Шнек и материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Высокоскоростнае моечное оборудование

| Мощность двигателя | 30 кВт |
| Диаметр вращения | Φ580 мм |
| Диаметр основного вала | 1600 мм |
| Скорость вращения | 2000 rpm |
| Диаметр отверстия сита | Φ2.5 мм |
| Толщина дробильной части | 8 мм, переменная |
| Материал | SUS 304 |
| Размеры | 2500x1000x1800 мм |
| Вес | 1600 кг |
Шнековый погрузчик 2
Служит для доставки продукции к следующему оборудованию.

| Мощность двигателя | 3 kw |
| Эффективная длина | 4000 мм |
| Диаметр шнека | Φ350 мм |
| Водозаборная часть | Расположен внизу |
| Шнек и материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Бункерное моечное оборудование

| Размер бункера | 6000x1300x2200 мм |
| Нижний винт (диаметр и длина) | Φ300 x 6000 мм |
| Мощность двигателя Нижнего винта | 3 кВт |
| Количество ведущего роликового колеса | 5 шт |
| Мощность ведущего роликового колеса | 2.2 кВт + 3 кВт |
| Толщина стенки бункера | 4 мм |
| Толщина колеса | 3 мм |
| Двигатель бокового сливного винта | 1,5 кВт |
| Диаметр бокового сливного винта | Φ150 мм |
| Материал бака, винта и толкающего ролика | Нержавеющая сталь 304 |
Вертикальное моечное оборудование

| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Эффективная длина | 2200 мм |
| Диаметр круга | Ф400 мм |
| Толщина стенки ствола | 4 мм |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь и нержавеющая сталь |
Quritish uskunasi

| Мощьность мотора | 30 кВт |
| Диаметр вращающейся части | Φ580 мм |
| Диаметр главного вала | 1600 м |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Диаметр отверстия сита | Ф2.5 мм |
| Толщина сита | 2 мм |
| Толщина дробльной части | 8 мм, переменная |
| материал | Нержавеющая сталь SUS 304 |
| Размер | 2500x1600x1800 мм |
Циклон силос
Оборудования нужно для того чтобы ложить очишенные пластиковые изделия в емкость и временно хранить там

| Размер силоса | 1000 Л |
| Диаметр трубы | Φ219 мм |
| выход | 2х канальный |
| Материал трубы и силоса | Нержавеющая сталь |
Кабинет управления
В шкафу управления использованы комплектующие от известных мировых брендов SIEMENS, Delta, Tengen и других.

Рекомендуем